| 技術(shù)參數(shù) | 戰(zhàn)術(shù)指標(biāo) | |
| 液力通用技術(shù)平臺(tái)可快換多種災(zāi)害救援屬具,能減輕救援強(qiáng)度或替代救援人員深入危險(xiǎn)場(chǎng)所作業(yè)。 | ||
| 行駛速度(公里/小時(shí)) | 0~6 | ? 液力通用技術(shù)平臺(tái)裝載尺寸(長(zhǎng)×寬×高)5510×2200×2560毫米,裝載重量6880公斤; ? ATV液力通用技術(shù)平臺(tái)3人即可使用,150米無(wú)線遙控操作,具有應(yīng)急手動(dòng)功能; ? 配置液壓剪、液壓鉗、液壓破碎器、液壓旋鉆機(jī)、液壓粉碎剪、挖斗、刨石器、液壓推鏟等可應(yīng)對(duì)常規(guī)災(zāi)害救援使用; ? 配置開孔器、關(guān)閥器、浮艇泵、排澇泵、液壓排煙機(jī)等可應(yīng)對(duì)特殊災(zāi)害救援使用。 |
| 爬坡 (百分比) | 30 | |
| 液壓剪(圓鋼直徑毫米) | DN20 | |
| 液壓鉗(夾持直徑毫米) | DN625 | |
| 液壓破碎器(毫米) | DN40 | |
| 液壓旋鉆機(jī)(毫米) | DN400 | |
| 液壓推鏟(千牛) | 50 | |
| 挖斗(立方米) | 0.05 | |
| 刨石器(千牛) | 40 | |
| 開孔器(毫米) | DN160 | |
| 關(guān)閥器(牛·米) | 52 | |
| 浮艇泵(升/秒) | 200 | |
| 排澇泵(升/秒) | 450 | |




