| 進(jìn)口或國產(chǎn)底盤,單排駕駛室 | |||||
| 技術(shù)參數(shù) | GY24 | GY22 | GY12 | 戰(zhàn)術(shù)指標(biāo) | |
| 載液量(噸) | 24 | 22 | 12 | ? 每臺車1-2人即可操作供液,車載燃油可持續(xù)工作6小時(shí); ? 前泵吸液臂架作業(yè)范圍:半徑10米、水平旋轉(zhuǎn)270°俯仰-5°~+25°; ? 后泵吸液軟管作業(yè)范圍:半徑8米、水平旋轉(zhuǎn)180°; ? 采用DN80水帶最大供液距離400米,末端壓力0.2兆帕。 | |
| 泡沫泵 | 額定流量(升/秒) | 30 | 30 | 20 | |
| 額定壓力(兆帕) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 吸液深度(米) | 3 | 3 | 3 | ||
| 數(shù)量(套) | 2 | 2 | 1 | ||
| 混合器 | 比例(%) | 3、6 | 3、6 | / | |
| 接口直徑(毫米) | 300 | 300 | / | ||




