| 適用范圍: ? 公(鐵)路隧道火災(zāi);地鐵車站與隧道火災(zāi);地下設(shè)施與貨場(chǎng)火災(zāi);大跨度大空間火災(zāi);石化油庫(kù)與煉制廠火災(zāi);大面積毒氣與煙霧事故;危險(xiǎn)火災(zāi)目標(biāo)的進(jìn)攻與掩護(hù);人員不易接近的火災(zāi)撲救;地下坑道滅火、排煙、降塵等。可拓展無(wú)人攝像、偵查 功能。 ? 改裝后可用于各種危險(xiǎn)場(chǎng)合下的工作,如:排雷、排爆等工作。 | |||
| 技術(shù)參數(shù) | PP70 | 戰(zhàn)術(shù)指標(biāo) | |
| 滅火泡沫炮 | 額定流量(升/秒) | 90 | ? 每臺(tái)車1-2人即可操作-,遙控最大距離150米,車載燃油可持續(xù)工作6小時(shí); ? ATV機(jī)動(dòng)靈活,攜2門滅火泡沫炮抵進(jìn)狹小空間,深入前方陣地滅火; ? 冷卻細(xì)水霧具有輔助滅火降溫、排煙、排除有毒氣體的功能; ? 主輔炮固定設(shè)置在ATV車上,以3柱射流形成強(qiáng)大的合力壓制火勢(shì)。 |
| 額定壓力(兆帕) | 1.0 | ||
| 有效射程(米) | 60-70 | ||
| 進(jìn)水口徑(毫米) | 100 | ||
| 進(jìn)水口數(shù)量(個(gè)) | 2 | ||
| 冷卻細(xì)水霧 | 排風(fēng)量(立方米/小時(shí)) | 60000 | |
| 噴嘴數(shù)量(個(gè)) | 360 | ||
| 細(xì)水霧射程(米) | 40-50 | ||
| 額定壓力(兆帕) | 1.0 | ||
| 進(jìn)水口徑(毫米) | 80 | ||



