適用范圍:利用遠(yuǎn)距離超大流量實(shí)現(xiàn)有效覆蓋滅火。
| 技術(shù)參數(shù) | PM600 | PM400 | 戰(zhàn)術(shù)指標(biāo) | |
| 滅火炮 | 額定流量(升/秒) | 600 | 400 | ? 抵進(jìn)前方危險(xiǎn)陣地后,每臺車1-2人即可150米遙控操作,車載燃油可持續(xù)工作6小時(shí); ? 1門滅火炮既可冷卻,也可滅火,遠(yuǎn)程遙控滅火操控更簡便; ? 以400或600升/秒強(qiáng)大射流壓制火勢。 ? 可作為遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)的配套車輛,實(shí)現(xiàn)中繼加壓,亦可作為遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)的終端滅火車輛。 |
| 額定壓力(兆帕) | 1.0 | 1.0 | ||
| 有效射程(米) | 140-150 | 130-140 | ||
| 進(jìn)水口徑(毫米) | 300 | 300 | ||
| 進(jìn)水口數(shù)量(個(gè)) | 3 | 2 | ||
| 進(jìn)水口徑(毫米) | 80 | 80 | ||
| 進(jìn)水口數(shù)量(個(gè)) | 18 | 18 | ||
| 泡沫罐載液量(噸) | 5-6 | 5-6 | ||
| 正壓式泡沫比例混合器 | 3%或6% | 3%或6% | ||




