| 底盤(pán) | 進(jìn)口或國(guó)產(chǎn)底盤(pán) 座位設(shè)置:2+4 |
| 適用范圍 | ? 為消防救援隊(duì)伍及大型企業(yè)消防隊(duì)裝備管理部門(mén)對(duì)裝備驗(yàn)收和使用狀況進(jìn)行檢測(cè),為消防技術(shù)裝備科學(xué)、規(guī)范管理提供技術(shù)依據(jù)。 ? 同時(shí),可作為日常維修載體,用于車(chē)輛及裝備的日常戶(hù)外維修。 |
| 防墜落檢測(cè)系統(tǒng) | 可檢測(cè)75~5000kg拉力以?xún)?nèi)防墜落裝備的安全性能; |
| 滅火防護(hù)服性能檢測(cè)系統(tǒng) | 可檢測(cè)30kg以?xún)?nèi)滅火防護(hù)服質(zhì)量; |
| 防化服防護(hù)性能檢測(cè)系統(tǒng) | 可檢測(cè)全密封防化服的氣密性是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求; |
| 隔熱服隔熱性能檢測(cè)系統(tǒng) | 可檢測(cè)隔熱服隔熱性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求; |
| 絕緣性能檢測(cè)系統(tǒng) | 可檢測(cè)耐壓50KV以?xún)?nèi)絕緣產(chǎn)品的安全性能; |
| 消防泵水力性能檢測(cè)系統(tǒng) | 可檢測(cè)流量范圍0~100L/s,壓力范圍0~2MPa,轉(zhuǎn)速范圍0~5000rpm,真空范圍-100kPa的泵浦水力性能; |
| 泡沫系統(tǒng)泡沫性能檢測(cè)系統(tǒng) | 可檢測(cè)B類(lèi)泡沫系統(tǒng)的發(fā)泡倍數(shù),25%析液時(shí)間,混合比的數(shù)值是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求; |
| 干粉系統(tǒng)性能檢測(cè)系統(tǒng) | 可檢測(cè)高壓表(≤16MPa)、低壓表(≤1.5 MPa)及安全閥(≤1.6 MPa)的準(zhǔn)確性是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求; |
| 搶險(xiǎn)救援消防車(chē)性能檢測(cè) | 可檢測(cè)5T以下吊臂的起吊力及絞盤(pán)的牽引力,還可檢測(cè)排煙機(jī)的風(fēng)溫、風(fēng)速、風(fēng)量值; |
| 舉高消防車(chē)安全性能檢測(cè) | 可檢測(cè)支腿調(diào)平精度、上下車(chē)操作互鎖裝置檢查等18項(xiàng)涉及使用性能和安全性能的項(xiàng)目檢測(cè)。 |
| 維修功能 | 配備風(fēng)炮、維修工具等器材,供其他車(chē)輛維修適用 |
| 功能拓展 | 可根據(jù)需要配置其它功能 |




