適用范圍:利用遠(yuǎn)距離超大流量實(shí)現(xiàn)有效覆蓋滅火。
| 技術(shù)參數(shù) | PM600 | PM400 | 戰(zhàn)術(shù)指標(biāo) | |
| 滅火炮 | 額定流量(升/秒) | 600 | 400 | ? 抵進(jìn)前方危險(xiǎn)陣地后,每臺(tái)車(chē)1-2人即可150米遙控操作,車(chē)載燃油可持續(xù)工作6小時(shí); ? 滅火炮在上方,冷卻炮處在左右下方,射流互不交叉干涉,遠(yuǎn)距離辨識(shí)度高,有利于遠(yuǎn)程遙控滅火; ? 主輔炮分工明確,并由1人遙控操作,易于形成合力。以3柱強(qiáng)大射流承擔(dān)一個(gè)滅火作業(yè)面的任務(wù)。 ? 可作為遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)的配套車(chē)輛,實(shí)現(xiàn)中繼加壓,亦可作為遠(yuǎn)程供水系統(tǒng)的終端滅火車(chē)輛。 |
| 額定壓力(兆帕) | 1.0 | 1.0 | ||
| 有效射程(米) | 140-150 | 130-140 | ||
| 進(jìn)水口徑(毫米) | 300 | 300 | ||
| 進(jìn)水口數(shù)量(個(gè)) | 3 | 2 | ||
| 冷卻炮 | 額定流量(升/秒) | 80 | 80 | |
| 額定壓力(兆帕) | 1.0 | 1.0 | ||
| 有效射程(米) | 70-80 | 70-80 | ||
| 進(jìn)水口徑(毫米) | 150 | 150 | ||
| 進(jìn)水口數(shù)量(個(gè)) | 2 | 2 | ||
| 泡沫罐載液量(噸) | 10-12 | 10-12 | ||
| 正壓式泡沫比例混合器 | 3%或6% | 3%或6% | ||




